耳机喇叭

耳机喇叭

photograph
照片
Product产品 Sensitivity(dB)
灵敏度
Impedance(Ω)1000Hz 1Vrms
阻抗
Operating Temp.(°C)
工作温度
Weigth
重量
耳机喇叭1 耳机喇叭 110±3dB at 1KHz 180m Vrms 32±15% -20°C~+70°C 0.45gms
耳机喇叭2 耳机喇叭 108±3dB at 1KHz 100m Vrms 32±15% -20°C~+75°C 0.7gms
耳机喇叭3 耳机喇叭 105±3dB at 1KHz 100m Vrms 32±15% -20°C~+70°C 1.0gms
耳机喇叭4 耳机喇叭 102±3dB at 1KHz 180m Vrms 32±15% -20°C~+60°C 1.0gms
耳机喇叭5 耳机喇叭 102±3dB at 1KHz 100m Vrms 32±15% -40°C~+85°C 1.0gms
耳机喇叭6 耳机喇叭 104±3dB at 1KHz 180m Vrms 32±15% -20°C~+60°C 1.2gms
耳机喇叭7 耳机喇叭 97±3dB at 1KHz 180m Vrms 150±15% -20°C~+60°C 1.2gms
耳机喇叭8 耳机喇叭 102±3dB at 1KHz 180m Vrms 32±15% -20°C~+60°C 1.2gms

随机资讯